山田ツール
読み込み中...
山田ツール
読み込み中...
いとうちゅうあびえーしょん
法人番号:1010401002840
補助金の受給実績はありません。国の補助金を受給した法人のみ表示されます。
| 案件名 | 発注機関 | 金額 | 契約日 |
|---|---|---|---|
| 軽量送受話器5式外1点の購入 | 国土交通省 | 21万円 | 2017年11月30日 |
| ヘッドセット(H31CD)44個外1点購入 | 国土交通省 | 335万円 | 2019年10月1日 |
| 令和5年度 FVD用航法データライセンスの購入 | 国土交通省 | 551万円 | 2023年9月20日 |
| 認定名 | 認定機関 | 認定日 |
|---|---|---|
| 物品の製造:B 物品の販売:A 役務の提供等:A 物品の買受け:A | デジタル庁 | - |
財務情報は公開されていません。官報に決算公告を掲載し、Gビズインフォでの公開を許諾した法人のみ表示されます。
官公庁からの表彰実績はありません。政府から表彰を受けた法人のみ表示されます。
| 軽量送受話器(耳かけ部)74個ほか1点の購入 |
| 国土交通省 |
| 454万円 |
| 2023年10月5日 |
| CJ4型機に使用する飛行検証用テイラードデータ作成ライセンス他1点の購入 | 国土交通省 | 2764万円 | 2024年3月5日 |
| 軽量送受話器(耳かけ部)58個ほか1点の購入 | 国土交通省 | 438万円 | 2024年10月20日 |
| Honeywell社製Playback and Test System Computer(PATSⅡ)他1点の購入 | 運輸安全委員会 | 1568万円 | 2025年6月8日 |
| 令和7年度 FVD用航法データライセンスの購入 | 国土交通省 | 638万円 | 2025年8月7日 |
| ISOLATION MOUNT 10個ほか108点買入(単価契約) | 海上保安庁 | 1802万円 | 2017年9月11日 |
| C700型飛行検査機飛行検証用データベースライセンスの購入 | 国土交通省 | 732万円 | 2022年9月20日 |
| ヘッドセット(PLANTRONICS H31CD)31個外1点購入 | 国土交通省 | 265万円 | 2022年12月7日 |
| 函館(事)他2官署管制通信卓用ヘッドセット(H31CD)61個他1点の購入 | 国土交通省 | 321万円 | 2022年12月21日 |
| ドップラーレーダー(ベル412用)2個整備 | 海上保安庁 | 610万円 | 2024年3月13日 |
| ナビゲーション・データベース(ファルコン2000)更新 | 海上保安庁 | 3280万円 | 2025年3月31日 |
| 軽量送受話器(耳かけ部)25個他1点の購入 | 国土交通省 | 375万円 | 2026年3月8日 |
| 民間データベースの利用(その2) | 防衛省 | 237万円 | 2026年3月24日 |
| ヘッドセット(H31CD)1個購入 | 国土交通省 | 2万円 | 2018年10月28日 |
| 函館(事) 他4官署 管制通信卓用ヘッドセット(H31CD)83個 他1点の購入 | 国土交通省 | 530万円 | 2019年12月3日 |
| ヘッドセット(H31CD)9個外1点購入 | 国土交通省 | 117万円 | 2020年8月26日 |
| 函館(事)他3官署管制通信卓用ヘッドセット(H31CD)11個他1点の購入 | 国土交通省 | 54万円 | 2021年10月10日 |
他 25件の調達情報があります