山田ツール
読み込み中...
山田ツール
読み込み中...
あーさーでぃりとるじゃぱん
法人番号:1010401000530
補助金の受給実績はありません。国の補助金を受給した法人のみ表示されます。
| 案件名 | 発注機関 | 金額 | 契約日 |
|---|---|---|---|
| Connected Industries推進のための協調領域データ共有・AIシステム開発促進事業Connected Industriesの取組に関する効果測定事業 | 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 | - | 2021年7月27日 |
| 戦略策定調査事業海外における技術開発動向に係る調査 | 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 | 991万円 | 2018年1月25日 |
| 戦略策定調査事業重点技術領域選定・分析手法の高度化に係る調査 | 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 | 1999万円 |
| 認定名 | 認定機関 | 認定日 |
|---|---|---|
| 物品の製造: 物品の販売: 役務の提供等:B | デジタル庁 | - |
財務情報は公開されていません。官報に決算公告を掲載し、Gビズインフォでの公開を許諾した法人のみ表示されます。
| 表彰名 | 省庁 | 表彰日 |
|---|---|---|
| えるぼし-認定 | 厚生労働省 | - |
| 次世代育成支援対策推進法に基づく「くるみん」認定 | 厚生労働省 | - |
| 2018年5月30日 |
| 情報収集費ロボット導入を推進するためのサービス展開等に係る調査・検討 | 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 | 1998万円 | 2020年7月16日 |
| グリーンイノベーション基金事業グリーンイノベーション基金事業のダッシュボード等に関する調査 | 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 | 1994万円 | 2023年6月1日 |
| バイオものづくり革命推進事業化学・素材分野に関する市場調査(バイオものづくり革命推進事業 伴走調査) | 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 | 2000万円 | 2024年12月10日 |
| 平成29年度電力市場環境調査(電力分野におけるグローバル化やデジタル化等の競争力強化の方策に関する調査・分析) | 経済産業省 | 1432万円 | 2017年3月16日 |
| 平成29年度産業経済研究委託事業(少子高齢社会における我が国の持続的経済成長のための社会システムに係る調査) | 経済産業省 | 2075万円 | 2017年8月13日 |
| 平成30年度高度な自動走行システムの社会実装に向けた研究開発・実証事業(自動走行が活用されうるモビリティサービスの海外動向・国内事業性の調査) | 経済産業省 | 2558万円 | 2018年6月12日 |
| 地方大学・地域産業創生交付金事業に係る専門的調査・伴走支援業務 | 内閣府 | 7285万円 | 2019年3月11日 |
| 令和3年度無人自動運転等の先進MaaS実装加速化推進事業(自動走行分野の国際競争力強化のための産学官の協調領域の深化・拡大等に向けた調査検討) | 経済産業省 | 3633万円 | 2021年7月7日 |
| 重要疾患の治療、予防に有望なモダリティの研究開発状況の調査 | 内閣府 | 2718万円 | 2021年10月4日 |
| 令和4年度無人自動運転等のCASE対応に向けた実証・支援事業(自動走行分野の国際競争力強化のための産学官の協調領域の深化・拡大等に向けた調査検討) | 経済産業省 | 4232万円 | 2022年7月14日 |
| 令和4年度製造基盤技術実態等調査(グローバルな企業立地の観点から見る我が国製造業の実態調査) | 経済産業省 | 2242万円 | 2022年11月3日 |
| 令和5年度無人自動運転等のCASE対応に向けた実証・支援事業(CASE等による産業構造変化を見据えた国内技術動向調査) | 経済産業省 | 7907万円 | 2023年6月6日 |
| 令和5年度重要技術管理体制強化事業(革新金属素材に係るサプライチェーン強靭化に向けた調査) | 経済産業省 | 2625万円 | 2023年7月25日 |
| 自動車を取り巻く国際情勢の変化を踏まえた技術動向等調査業務【業務委託】 | 国土交通省 | 1806万円 | 2024年2月6日 |
| 令和6年度エネルギー需給構造高度化基準認証推進事業費(我が国工作機械産業の競争力強化に関するルール形成戦略に係る調査) | 経済産業省 | 1814万円 | 2024年9月1日 |
| 令和6年度エネルギー需給構造高度化基準認証推進事業費(モビリティDX戦略実現に向けた、SDV領域の競争力強化に関する標準化およびルール形成戦略に係る調査) | 経済産業省 | 3159万円 | 2024年10月1日 |
| 令和6年度技術開発調査等の推進事業費(フロンティア領域におけるイノベーションの創出に係る調査) | 経済産業省 | 3191万円 | 2024年10月15日 |
他 50件の調達情報があります