山田ツール
読み込み中...
山田ツール
読み込み中...
かんきょうきょうそういにしあちぶ
法人番号:1010005016502
| 補助金名 | 省庁 | 金額 | 交付日 |
|---|---|---|---|
| 令和5年度家庭用蓄電池等の分散型エネルギーリソース導入支援等事業 | 経済産業省 | 100億円 | - |
| 平成30年度省エネルギー投資促進に向けた支援補助金(エネルギー使用合理化等事業者支援事業)(国庫債務負担行為分) | 資源エネルギー庁 | 744万円 | - |
| 令和5年度省エネルギー投資促進・需要構造転換支援事業費補助金 | 経済産業省 | 910億円 | - |
官公庁との調達・入札実績はありません。政府調達で落札した法人のみ表示されます。
届出・認定の実績はありません。各種認定を取得した法人のみ表示されます。
財務情報は公開されていません。官報に決算公告を掲載し、Gビズインフォでの公開を許諾した法人のみ表示されます。
官公庁からの表彰実績はありません。政府から表彰を受けた法人のみ表示されます。
| 令和4年度省エネルギー投資促進・需要構造転換支援事業費補助金(国庫債務負担行為分) |
| 資源エネルギー庁 |
| 1225億円 |
| - |
| 令和3年度補正再生可能エネルギー導入加速化に向けた系統用蓄電池等導入支援事業費補助金 | 資源エネルギー庁 | 130億円 | - |
| 令和3年度省エネルギー投資促進支援事業費補助金 | 資源エネルギー庁 | 98億円 | - |
| 省エネルギー設備投資に係る利子補給金助成事業費補助金 | 資源エネルギー庁 | 10.1億円 | - |
| 令和5年度既存賃貸集合住宅用小型省エネルギー型給湯器導入促進事業費補助金 | 経済産業省 | 185億円 | - |
| 中小企業に対する省エネルギー診断事業費補助金 | 資源エネルギー庁 | 5億円 | - |
| 平成31年度省エネルギー投資促進に向けた支援補助金(エネルギー使用合理化等事業者支援事業)(単年度分) | 資源エネルギー庁 | 362億円 | - |
| 電力需要の低減に資する設備投資支援事業費補助金 | 資源エネルギー庁 | 101億円 | - |
| 令和3年度補正地域共生型再生可能エネルギー等普及促進事業費補助金 | 資源エネルギー庁 | 29.5億円 | - |
| 令和5年度省エネルギー投資促進支援事業費補助金 | 経済産業省 | 300億円 | - |
| 令和4年度省エネルギー投資促進・需要構造転換支援事業費補助金(単年度分) | 資源エネルギー庁 | 150億円 | - |
| 令和5年度高効率給湯器導入促進による家庭部門の省エネルギー推進事業費補助金 | 経済産業省 | 580億円 | - |
| 戸建住宅ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス(ZEH)化等支援事業及び集合住宅の省 CO2 化促進事業 | 環境省 | 103.3億円 | 2024年4月1日 |
| 令和5年度系統用蓄電池等導入・配電網合理化等再生可能エネルギー導入加速化事業費 | 経済産業省 | 39.7億円 | 2023年4月12日 |
| 令和5年度蓄電池等分散型エネルギーリソース次世代技術構築実証事業費 | 経済産業省 | 29億円 | 2023年4月12日 |
| 令和5年度中小企業等エネルギー利用最適化推進事業費(地域エネルギー利用最適化取組支援事業) | 経済産業省 | 3.8億円 | 2023年4月3日 |
| 戸建住宅ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス(ZEH)化等支援事業及び集合住宅の省CO2化促進事業 | 環境省 | 93.7億円 | 2023年4月3日 |
他 114件の補助金情報があります