山田ツール
読み込み中...
山田ツール
読み込み中...
ちゅうおうみなとかい
法人番号:1010005006767
| 補助金名 | 省庁 | 金額 | 交付日 |
|---|---|---|---|
| 保健衛生施設等施設・設備整備費国庫補助金 | 厚生労働省 | 999万円 | 2022年8月12日 |
| 令和3年度新型コロナウイルス感染症感染拡大防止継続支援補助金 | 厚生労働省 | 8万円 | 2022年2月21日 |
| 案件名 | 発注機関 | 金額 | 契約日 |
|---|---|---|---|
| 令和5年度一般定期健康診断、特別定期健康診断(第1回、第2回)及び臨時健康診断 一式 | 文部科学省 | 2013万円 | 2023年2月19日 |
| 令和5年度林野庁本庁一般定期健康診断、除染等関連業務等健康診断及び情報 機器作業従事者健康診断(単価契約) | 林野庁 | 696万円 | 2023年3月21日 |
| 一般定期健康診断他(単価契約) | 気象庁 | 1865万円 | 2023年4月2日 |
届出・認定の実績はありません。各種認定を取得した法人のみ表示されます。
財務情報は公開されていません。官報に決算公告を掲載し、Gビズインフォでの公開を許諾した法人のみ表示されます。
官公庁からの表彰実績はありません。政府から表彰を受けた法人のみ表示されます。
| 令和6年度婦人科検診 一式 | 文部科学省 | 159万円 | 2024年10月14日 |
| 令和5年度子宮がん検診及び乳がん検診業務 | 最高裁判所 | 250万円 | 2023年2月20日 |