山田ツール
読み込み中...
山田ツール
読み込み中...
にほんすいさんしげんほごきょうかい
法人番号:1010005004102
| 補助金名 | 省庁 | 金額 | 交付日 |
|---|---|---|---|
| 水産防疫対策事業/水産動物防疫体制整備モデル事業/養殖場における疾病清浄化対策 | 農林水産省 | 235万円 | 2023年5月9日 |
| 令和5年度水産関係民間団体事業/流通促進・消費等拡大対策事業/水産加工・流通構造改善促進事業 | 水産庁 | 7832万円 | 2023年4月3日 |
| 令和5年度水産関係民間団体事業/流通促進・消費等拡大対策事業/魚食普及推進事業 | 水産庁 | 4421万円 | 2023年4月3日 |
| 案件名 | 発注機関 | 金額 | 契約日 |
|---|---|---|---|
| 風力発電等導入支援事業/着床式洋上ウィンドファーム開発支援事業/着床式洋上ウィンドファーム開発支援事業(洋上風力発電に係る漁業影響調査手法検討) | 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 | 426万円 | 2019年11月11日 |
| 令和4年度水産防疫対策委託事業(水産動物疾病のリスク評価、国際基準・情勢に対応したアクティブサーベイランス等の実施) | 農林水産省 | 1705万円 | 2022年7月6日 |
| 新エネルギー技術研究開発着床式洋上ウインドファーム開発支援事業着床式洋上ウインドファーム開発支援事業(洋上風力発電に係る漁業影響調査手法検討) | 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 |
| 認定名 | 認定機関 | 認定日 |
|---|---|---|
| 物品の製造: 物品の販売: 役務の提供等:C | デジタル庁 | - |
財務情報は公開されていません。官報に決算公告を掲載し、Gビズインフォでの公開を許諾した法人のみ表示されます。
官公庁からの表彰実績はありません。政府から表彰を受けた法人のみ表示されます。
| 令和5年度水産関係民間団体事業/内水面漁場・資源管理総合対策事業/やるぞ内水面漁業活性化事業 | 水産庁 | 1865万円 | 2023年4月3日 |
| 令和5年度水産関係民間団体事業/流通促進・消費等拡大対策事業/新生活様式対応型水産物消費拡大支援事業 | 水産庁 | 2207万円 | 2023年4月3日 |
| 水産防疫対策事業/水産動物防疫体制整備モデル事業/養殖場における疾病清浄化対策 | 農林水産省 | 140万円 | 2022年5月9日 |
| 令和4年度水産関係民間団体事業/内水面漁場・資源管理総合対策事業/やるぞ内水面漁業活性化事業 | 農林水産省 | 1109万円 | 2022年4月1日 |
| 令和4年度水産関係民間団体事業補助金/新生活様式対応型水産物消費拡大支援事業 | 農林水産省 | 4100万円 | 2022年4月1日 |
| 令和4年度水産関係民間団体事業補助金/水産加工・流通構造改善促進事業、魚食普及推進事業 | 農林水産省 | 1.6億円 | 2022年4月1日 |
| 水産防疫対策事業/水産動物防疫体制整備モデル事業/養殖場における疾病清浄化対策 | 農林水産省 | 297万円 | 2020年5月19日 |
| 畜産安全対策事業/獣医療提供体制整備推進総合対策事業/広域獣医療体制整備対策事業 | 農林水産省 | 200万円 | 2020年5月8日 |
| 水産防疫対策事業/水産動物防疫体制整備モデル事業/養殖場における疾病清浄化対策 | 農林水産省 | 470万円 | 2019年5月31日 |
| 426万円 |
| 2019年11月11日 |
| 令和6年度水産防疫対策委託事業(水産動物疾病のリスク評価、国際基準・情勢に対応したアクティブサーベイランス等の実施) | 農林水産省 | 1473万円 | 2024年4月8日 |
| 令和7年度水産防疫対策委託事業(養殖水産動物の診療体制の整備) | 農林水産省 | 1379万円 | 2025年4月3日 |
| 令和7年度水産防疫対策委託事業(水産動物疾病のリスク評価、国際基準・情勢に対応したアクティブサーベイランス等の実施) | 農林水産省 | 1588万円 | 2025年4月3日 |
| 令和7年度スマート水産業推進緊急事業のうち適法漁獲等証明書審査等検討業務 | 水産庁 | 873万円 | 2025年11月18日 |
| 令和8年度水産防疫対策委託事業(水産動物疾病のリスク評価、国際基準・情勢に対応したアクティブサーベイランス等の実施) | 農林水産省 | 1588万円 | 2026年4月8日 |
| 令和4年度水産防疫対策委託事業(養殖水産動物の診療に係る技術研修及び診療の迅速化に向けた整備) | 農林水産省 | 364万円 | 2022年11月7日 |
| 令和5年度水産防疫対策委託事業(水産動物疾病のリスク評価、国際基準・情勢に対応したアクティブサーベイランス等の実施) | 農林水産省 | 1636万円 | 2023年4月11日 |
| 令和5年度水産防疫対策委託事業(養殖水産動物の診療体制の整備) | 農林水産省 | 909万円 | 2023年4月10日 |
| 令和6年度水産防疫対策委託事業(養殖水産動物の診療体制の整備) | 農林水産省 | 1278万円 | 2024年4月8日 |
| 令和8年度水産防疫対策委託事業(養殖水産動物の診療体制の整備) | 農林水産省 | 1379万円 | 2026年4月8日 |