山田ツール
読み込み中...
山田ツール
読み込み中...
いくぶんかんゆめがくえん
法人番号:1010005002312
| 補助金名 | 省庁 | 金額 | 交付日 |
|---|---|---|---|
| 学校保健特別対策事業費補助金(学校等における感染症対策等支援事業) | 文部科学省 | 20万円 | 2023年2月1日 |
| 学校保健特別対策事業費補助金(学校等における感染症対策等支援事業) | 文部科学省 | 11万円 | 2023年2月1日 |
| 学校保健特別対策事業費補助金(学校等における感染症対策等支援事業) | 文部科学省 | 14万円 | 2023年2月1日 |
官公庁との調達・入札実績はありません。政府調達で落札した法人のみ表示されます。
届出・認定の実績はありません。各種認定を取得した法人のみ表示されます。
財務情報は公開されていません。官報に決算公告を掲載し、Gビズインフォでの公開を許諾した法人のみ表示されます。
官公庁からの表彰実績はありません。政府から表彰を受けた法人のみ表示されます。
| 学校保健特別対策事業費補助金(学校等における感染症対策等支援事業) |
| 文部科学省 |
| 90万円 |
| 2022年3月1日 |
| 学校保健特別対策事業費補助金(学校等における感染症対策等支援事業) | 文部科学省 | 135万円 | 2022年3月1日 |
| 学校保健特別対策事業費補助金(学校等における感染症対策等支援事業) | 文部科学省 | 68万円 | 2022年3月1日 |
| 学校保健特別対策事業費補助金(感染症対策等の学校教育活動継続支援事業) | 文部科学省 | 10万円 | 2021年11月17日 |
| 学校保健特別対策事業費補助金(感染症対策等の学校教育活動継続支援事業) | 文部科学省 | 8万円 | 2021年11月17日 |
| 学校保健特別対策事業費補助金(感染症対策等の学校教育活動継続支援事業) | 文部科学省 | 15万円 | 2021年11月17日 |
| 学校保健特別対策事業費補助金(感染症対策等の学校教育活動継続支援事業) | 文部科学省 | 5万円 | 2021年11月17日 |
| 学校保健特別対策事業費補助金(感染症対策等の学校教育活動継続支援事業) | 文部科学省 | 60万円 | 2021年7月1日 |
| 学校保健特別対策事業費補助金(感染症対策等の学校教育活動継続支援事業) | 文部科学省 | 120万円 | 2021年7月1日 |
| 学校保健特別対策事業費補助金(感染症対策等の学校教育活動継続支援事業) | 文部科学省 | 80万円 | 2021年7月1日 |
| 学校保健特別対策事業費補助金(感染症対策等の学校教育活動継続支援事業) | 文部科学省 | 40万円 | 2021年3月1日 |
| 学校保健特別対策事業費補助金(感染症対策のためのマスク等購入支援事業) | 文部科学省 | 2,000円 | 2020年11月17日 |
| 学校保健特別対策事業費補助金(学校再開に伴う感染症対策・学習保障等に係る支援事業) | 文部科学省 | 250万円 | 2020年8月3日 |
| 学校保健特別対策事業費補助金(学校再開に伴う感染症対策・学習保障等に係る支援事業) | 文部科学省 | 150万円 | 2020年8月3日 |
| 学校保健特別対策事業費補助金(学校再開に伴う感染症対策・学習保障等に係る支援事業) | 文部科学省 | 50万円 | 2020年8月3日 |
| 私立高等学校等IT教育設備整備推進事業費 | 文部科学省 | 1068万円 | 2018年8月16日 |
| 私立学校施設高度化推進事業費補助金 | 文部科学省 | 50万円 | 2018年3月14日 |
他 1件の補助金情報があります