山田ツール
読み込み中...
山田ツール
読み込み中...
ぎょこうぎょじょうぎょそんそうごうけんきゅうしょ
法人番号:1010005000142
| 補助金名 | 省庁 | 金額 | 交付日 |
|---|---|---|---|
| 令和5年度水産関係民間団体事業/浜の活力再生プラン推進等支援事業/デジタル水産業戦略拠点整備推進事業 | 水産庁 | 9984万円 | 2023年4月14日 |
| 案件名 | 発注機関 | 金額 | 契約日 |
|---|---|---|---|
| 令和6年度水産基盤整備調査委託事業「漁港施設の規模適正化等に関する基礎的調査」 | 水産庁 | 1300万円 | 2024年3月18日 |
| 令和6年度水産基盤整備調査委託事業「漁場や養殖業の生産力向上に向けた費用対効果分析調査」 | 水産庁 | 880万円 | 2024年3月18日 |
| 令和6年度水産基盤整備調査委託事業「海業振興に向けた事業化検討支援調査」 | 水産庁 | 3500万円 | 2024年3月20日 |
| 認定名 | 認定機関 | 認定日 |
|---|---|---|
| 物品の製造: 物品の販売: 役務の提供等:C | デジタル庁 | - |
財務情報は公開されていません。官報に決算公告を掲載し、Gビズインフォでの公開を許諾した法人のみ表示されます。
官公庁からの表彰実績はありません。政府から表彰を受けた法人のみ表示されます。
| 令和6年度水産基盤整備調査委託事業「漁港の利活用に係る技術的検討調査」 | 水産庁 | 1930万円 | 2024年8月4日 |
| 令和7年度水産基盤整備調査委託事業「特定第3種漁港の事業計画策定のための基礎調査」 | 水産庁 | 1770万円 | 2025年3月18日 |
| 令和7年度水産基盤整備調査委託事業「半島及び辺地災害における災害対応方策検討調査」 | 水産庁 | 3110万円 | 2025年3月18日 |
| 令和8年度水産基盤整備調査委託事業 「漁港漁場施設の設計手法の高度化等検討調査」 | 水産庁 | 3380万円 | 2026年3月17日 |
| 水産資源の回遊行動の実態等の把握及び海洋構造物の設置に伴う影響把握のための調査手法に係る確認調査・検討事業 | 内閣府 | 2950万円 | 2026年6月14日 |
| 令和7年度水産基盤整備調査委託事業「漁業集落排水施設における強靭化対策検討調査」 | 水産庁 | 444万円 | 2025年8月27日 |
| 令和5年度水産基盤整備調査委託事業 「設計参考図書の改訂に伴う漁場整備事業の技術的検討調査」 | 水産庁 | 454万円 | 2023年10月12日 |
| 令和6年度水産基盤整備調査委託事業「漁港漁場整備に係る設計及び計画に関する技術的検討調査」 | 水産庁 | 710万円 | 2024年8月4日 |
| 令和7年度水産基盤整備調査委託事業「沖合漁場整備に係る手法開発調査」 | 水産庁 | 1780万円 | 2025年3月18日 |
| 令和7年度水産基盤整備調査委託事業「漁港漁場施設の設計手法の高度化検討調査」 | 水産庁 | 3120万円 | 2025年3月18日 |
| 令和7年度水産基盤整備調査委託事業「漁港施設等活用事業の促進に向けた普及・効果検討調査」 | 水産庁 | 498万円 | 2025年8月27日 |
| 令和8年度水産基盤整備調査委託事業「特定第3種漁港の事業計画策定のための基礎調査」 | 水産庁 | 1720万円 | 2026年3月17日 |
| 令和8年度水産基盤整備調査委託事業「水産環境整備マスタープランの策定・改訂等に係る検討調査」 | 水産庁 | 3020万円 | 2026年3月17日 |
| 令和8年度水産基盤整備調査委託事業「共同利用施設のストックマネジメント検討調査」 | 水産庁 | 1950万円 | 2026年3月17日 |
| 令和6年度水産基盤整備調査委託事業「沖合漁場整備の可能性検討調査」 | 水産庁 | 1780万円 | 2024年3月18日 |
| 令和7年度水産基盤整備調査委託事業「漁港施設等活用事業の促進に向けた情報共有・実証調査」 | 水産庁 | 530万円 | 2025年3月18日 |
| 令和8年度水産基盤整備調査委託事業「沖合漁場整備に係る手法開発調査」 | 水産庁 | 3200万円 | 2026年3月17日 |
他 1件の調達情報があります