山田ツール
読み込み中...
山田ツール
読み込み中...
ゆないてっどへるすこみゅにけーしょん
法人番号:1010001156789
| 補助金名 | 省庁 | 金額 | 交付日 |
|---|---|---|---|
| [第七回]事業再構築補助金(交付申請等) | 中小企業庁 | 1222万円 | - |
| 案件名 | 発注機関 | 金額 | 契約日 |
|---|---|---|---|
| 令和2年度ストレスチェックの実施に係る業務 一式 | 文部科学省 | 71万円 | 2020年8月30日 |
| 令和4年度北海道労働局ストレスチェック制度業務委託契約 | 厚生労働省 | 96万円 | 2022年7月21日 |
| 令和6年度北海道労働局ストレスチェック制度業務委託契約 | 厚生労働省 | 118万円 | 2024年6月17日 |
| 認定名 | 認定機関 | 認定日 |
|---|---|---|
| 物品の製造: 物品の販売: 役務の提供等:D | デジタル庁 | - |
財務情報は公開されていません。官報に決算公告を掲載し、Gビズインフォでの公開を許諾した法人のみ表示されます。
官公庁からの表彰実績はありません。政府から表彰を受けた法人のみ表示されます。
| ストレスチェックの実施支援業務の委託 |
| 国税庁 |
| 87万円 |
| 2020年5月25日 |
| 令和4年度外務省ストレスチェック業務一式 | 外務省 | 90万円 | 2022年8月30日 |
| 令和5年度北海道労働局ストレスチェック制度業務委託契約 | 厚生労働省 | 118万円 | 2023年6月18日 |