山田ツール
読み込み中...
山田ツール
読み込み中...
えぬてぃてぃでーたけいえいけんきゅうじょ
法人番号:1010001143390
| 補助金名 | 省庁 | 金額 | 交付日 |
|---|---|---|---|
| 令和4年度障害者総合福祉推進事業費補助金 | 厚生労働省 | 1000万円 | 2023年1月30日 |
| 生活困窮者就労準備支援事業費等補助金(社会福祉推進事業分) | 厚生労働省 | 1000万円 | 2023年1月25日 |
| 令和4年度地域経済産業活性化対策等調査事業(地域における洋上風力産業の在り方について) | 経済産業省 | 495万円 | 2022年12月22日 |
| 案件名 | 発注機関 | 金額 | 契約日 |
|---|---|---|---|
| NEDO先導研究プログラムNEDO先導研究プログラムにおける長期的な技術課題検討に係る分析・調査 | 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 | 1870万円 | 2021年9月29日 |
| 「組織における内部不正防止ガイドライン」の改訂に係る調査等業務 | 情報処理推進機構 | 1078万円 | 2021年7月26日 |
| ポスト5G情報通信システム基盤強化研究開発事業オープンイノベーション拠点に係る動向調査 | 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 | - | 2021年7月11日 |
| 認定名 | 認定機関 | 認定日 |
|---|---|---|
| 物品の製造: 物品の販売: 役務の提供等:A | デジタル庁 | - |
財務情報は公開されていません。官報に決算公告を掲載し、Gビズインフォでの公開を許諾した法人のみ表示されます。
| 表彰名 | 省庁 | 表彰日 |
|---|---|---|
| 次世代育成支援対策推進法に基づく「くるみん」認定 | 厚生労働省 | - |
| 令和4年度電動化シフトを踏まえた地域自動車部品サプライヤーの技術力・開発力向上に向けた動向調査 |
| 経済産業省 |
| 979万円 |
| 2022年12月13日 |
| 老人保健事業推進費等補助金(老人保健健康増進等事業分) | 厚生労働省 | 3億円 | 2022年12月7日 |
| 令和4年度子ども・子育て支援推進調査研究事業費補助金(1次公募分) | 厚生労働省 | 3000万円 | 2022年11月4日 |
| 老人保健事業推進費等補助金(老人保健健康増進等事業分) | 厚生労働省 | 2.5億円 | 2022年9月13日 |
| 新事業創出・食品産業課題解決対策事業/新事業創出・食品産業課題解決調査・実証等事業/新事業創出・食品産業課題実証事業/フードテックを活用した新しいビジネスモデル実証事業 | 農林水産省 | 3000万円 | 2022年6月24日 |
| 食品産業の国際競争力強化緊急対策事業/フードテックを活用した新しいビジネスモデル実証に対する支援事業 | 農林水産省 | 1億円 | 2022年5月13日 |
| 令和4年度経済産業省デジタルプラットフォーム構築事業(制度ナビ・事例ナビの運用改善事業) | 中小企業庁 | 2801万円 | 2022年5月9日 |
| 令和3年度補正 取引適正化等推進事業(価格交渉に関する実態把握調査事業) | 中小企業庁 | 5436万円 | 2022年4月28日 |
| 障害者総合福祉推進事業 | 厚生労働省 | 698万円 | 2021年11月17日 |
| 老人保健事業推進費等補助金(老人保健健康増進等事業分) | 厚生労働省 | 4.2億円 | 2021年11月9日 |
| 老人保健事業推進費等補助金(老人保健健康増進等事業分) | 厚生労働省 | 3億円 | 2021年9月15日 |
| 令和2年度老人保健事業推進費等補助金(老人保健健康増進等事業分) | 厚生労働省 | 2.5億円 | 2020年10月1日 |
| 令和元年度災害時に備えた社会的重要インフラへの自営的な燃料備蓄の推進事業補助金(災害時に備えた社会的重要インフラへの自営的な燃料備蓄の推進事業のうち中小企業・小規模事業者自家用発電設備等利用促進対策事業に係るもの) | 中小企業庁 | 12億円 | 2020年3月30日 |
| 平成30年度災害時に備えた社会的重要インフラへの自営的な燃料備蓄の推進事業補助金(災害時に備えた社会的重要インフラへの自営的な燃料備蓄の推進事業のうち中小企業・小規模事業者自家用発電設備等利用促進対策事業に係るもの) | 中小企業庁 | 20億円 | 2019年3月29日 |
| ポスト5G情報通信システム基盤強化研究開発事業次世代情報通信システムに関わる動向調査 | 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 | 1998万円 | 2021年5月19日 |
| マイクロサービスアーキテクチャを活用したITシステムの実践事例調査 | 情報処理推進機構 | 1232万円 | 2020年12月20日 |
| 戦略的イノベーション創造プログラム(SIP)/重要インフラ等におけるサイバーセキュリティの確保重要インフラ等におけるサイバーセキュリティの確保に関する課題 | 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 | 999万円 | 2019年6月20日 |
| Connected Industries推進のための協調領域データ共有・AIシステム開発促進事業データ利活用推進のための新たなガバナンスモデル策定に関する検討 | 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 | 1999万円 | 2019年8月1日 |
| 戦略的イノベーション創造プログラム(SIP)第2期/ビッグデータ・AIを活用したサイバー空間基盤技術ヒューマン・インタラクション基盤技術等に関する国際ベンチマーク調査 | 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 | 1980万円 | 2020年7月14日 |
| 人と共に進化する次世代人工知能に関する技術開発事業技術動向及びアウトリーチ調査 | 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 | 1889万円 | 2021年12月14日 |
| 戦略的イノベーション創造プログラム(SIP)第2期/ビッグデータ・AIを活用したサイバー空間基盤技術コロナ禍後に狙うべきヒューマン・インタラクション基盤技術の出口領域に関する調査 | 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 | 2000万円 | 2022年8月4日 |
| 産業DXのためのデジタルインフラ整備事業スマートビルを核としたビル外データ連携に関する調査 | 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 | 2000万円 | 2023年1月29日 |
| NEDO先導研究プログラムビジョン実現に向けたNEDO先導研究プログラムの技術課題検討に係る調査 | 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 | 1984万円 | 2023年3月13日 |
| 戦略策定調査事業IoTセンシングに向けたワイヤレス給電技術に係る調査 | 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 | 1848万円 | 2023年6月25日 |
| グリーンイノベーション基金事業/次世代蓄電池・次世代モーターの開発2024年度次世代モーターの開発に関する調査 | 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 | 1991万円 | 2025年1月5日 |
| 2700420048ICTイノベーションフォーラム2015での研究開発成果広報、同フォーラムの開催、及び運営等に係る業務の請負 | 総務省 | 709万円 | 2015年8月11日 |
| 2700490108本格的なIoT時代に対応した情報通信技術の研究開発・標準化の動向及びその推進のための調査・分析 | 総務省 | 1658万円 | 2015年9月16日 |
| 感染症サーベイランスシステムの調達仕様書等作成支援業務 | 厚生労働省 | 595万円 | 2015年12月13日 |
| ファブ社会における新しいものづくりの情報流通等に関する調査研究の請負 | 総務省 | 2300万円 | 2015年12月16日 |
| 2700490191テレワークアドバイザー(仮)のテキストブック等の作成に係る調査研究の請負 | 総務省 | 1400万円 | 2016年1月11日 |
| 2700490197地域おこし協力隊ビジネススタートアップモデル事業の進捗調査及び成果分析の請負 | 総務省 | 360万円 | 2016年1月13日 |
他 661件の調達情報があります