山田ツール
読み込み中...
山田ツール
読み込み中...
じぇいあんどわい
法人番号:1010001141543
補助金の受給実績はありません。国の補助金を受給した法人のみ表示されます。
| 案件名 | 発注機関 | 金額 | 契約日 |
|---|---|---|---|
| 海外用携帯電話・データ通信機器の提供 | 総務省 | 408万円 | 2017年1月26日 |
| 海外用携帯電話・データ通信機器の提供 | 総務省 | 462万円 | 2019年3月6日 |
| 令和2年度海外出張に伴うWi-Fiルータの借り上げ | 経済産業省 | 385円 | 2020年3月17日 |
| 認定名 | 認定機関 | 認定日 |
|---|---|---|
| 物品の製造: 物品の販売:C 役務の提供等:C | デジタル庁 | - |
財務情報は公開されていません。官報に決算公告を掲載し、Gビズインフォでの公開を許諾した法人のみ表示されます。
官公庁からの表彰実績はありません。政府から表彰を受けた法人のみ表示されます。
| 国際携帯電話及びWi-Fiルーター等の提供業務 |
| 内閣府 |
| 278万円 |
| 2021年3月28日 |
| タブレット端末の借用 | 国税庁 | 99万円 | 2021年12月12日 |
| 外国出張者の携行機器(Wi-Fiルーター)の借上げ(単価契約) | 国土交通省 | 92万円 | 2022年3月31日 |
| Wi-Fiルーターの賃貸借(単価契約) 一式 | 法務省 | 98万円 | 2022年8月30日 |
| 海外専用携帯電話及びモバイルWi-Fiの利用 | 財務省 | 278万円 | 2023年3月26日 |
| 国際携帯電話及びWi-Fiルーター等の提供業務 | 内閣府 | 339万円 | 2023年3月29日 |
| 海外専用携帯電話及びモバイルWi-Fi の利用 | 財務省 | 885万円 | 2025年3月12日 |
| 平成29年度海外専用携帯電話(メール機能付)の提供 | 経済産業省 | 407万円 | 2017年3月27日 |
| 海外用携帯電話・データ通信機器の提供 | 総務省 | 462万円 | 2018年1月29日 |
| 国際携帯電話及びWi-Fiルーター等の提供業務 | 内閣府 | 283万円 | 2020年3月29日 |
| 通信回線(Wi-Fiルーター)提供業務(単価) | 農林水産省 | 171万円 | 2020年3月31日 |
| モバイルWi-Fiの賃貸借 | 財務省 | 202万円 | 2020年9月27日 |
| スマートフォン端末等の借上(その1) | 防衛省 | 17万円 | 2021年3月14日 |
| 【関東森林管理局】令和4年度モバイルWi-Fiルーター及び通信サービスの提供 | 林野庁 | 60万円 | 2022年3月16日 |
| 国際携帯電話の提供業務 | 内閣府 | 241万円 | 2025年3月26日 |
| 通信回線(Wi-Fiルーター)提供業務(単価) | 農林水産省 | 350万円 | 2025年4月6日 |
| 【電子可】Wi-Fiルーターの提供業務 | 警察庁 | 112万円 | 2026年3月18日 |
他 28件の調達情報があります