株式会社電通アドギア
営業中
法人番号:1010001139760
基本情報
- 所在地
- 〒104-0061 東京都中央区銀座8丁目21番1号住友不動産汐留浜離宮ビル20階
- 代表者
- 岩井 大
- 従業員数
- 148名
- 設立日
- 1963年4月27日
- 従業員内訳
- 男性 87名 / 女性 61名
- 事業概要
- 総合広告代理店
- ウェブサイト
- www.dentsu-adgear.co.jp
- データ取得日
- 2026年10月27日
入札・調達情報
| 案件名 | 発注機関 | 金額 | 契約日 |
|---|---|---|---|
| 令和5年度国立公園等に関する国内向け情報発信サイト運営等実施業務[総合評価落札方式] | 環境省 | 3000万円 | 2023年3月15日 |
| 国土強靱化に関するシンポジウムの開催支援等を通じた理解度調査業務 | 内閣官房 | 2440万円 | 2023年9月20日 |
| 令和6年度環境再生事業等の理解醸成等に関するWebサイト基盤移行業務 | 環境省 | 680万円 | 2024年7月16日 |
| 令和6年度国立公園の周遊促進及び体験価値向上に向けた普及啓発等業務[総合評価落札方式] | 環境省 | 1843万円 | 2024年12月8日 |
| 令和7年度環境再生事業等の理解醸成等に関するWebサイト運営業務[総合評価落札方式] | 環境省 | 9980万円 | 2025年3月25日 |
| 令和7年度環境再生事業等の理解醸成等に向けた講義・ワークショップ運営業務[総合評価落札方式] | 環境省 | 3370万円 | 2025年3月31日 |
| 令和7年度除去土壌等の福島県外最終処分等に向けた取組に関する全国的な理解醸成及び社会的受容性の段階的な拡大・深化に向けた現地見学会運営業務[総合評価落札方式] | 環境省 | 8800万円 | 2025年7月31日 |
| 令和7年度国立公園の持続的プロモーション推進に向けた手法調査等業務[総合評価落札方式] | 環境省 | 4697万円 | 2025年11月27日 |
| 令和8年度国立公園等に関する国内向け情報発信サイト運営等実施業務[総合評価落札方式] | 環境省 | 4470万円 | 2026年3月15日 |
| 令和8年度環境再生事業等の理解醸成等のための講演等業務 | 環境省 | 750万円 | 2026年3月31日 |
| 令和5年度環境再生に関する国際会合補助支援業務 | 環境省 | 2700万円 | 2023年9月10日 |
| 令和6年度地域知財普及啓発推進事業開催支援業務 | 特許庁 | 7797万円 | 2024年4月25日 |
| 令和6年度環境再生事業等の理解醸成等に関するイベント企画運営業務[総合評価落札方式] | 環境省 | 1.6億円 | 2024年6月30日 |
| 令和7年度国立公園等に関する国内向け情報発信サイト運営等実施業務[総合評価落札方式] | 環境省 | 4470万円 | 2025年3月6日 |
| 令和7年度地域知財普及啓発推進事業開催支援業務 | 特許庁 | 8360万円 | 2025年5月7日 |
| 令和8年度環境再生事業等の理解醸成等に関するWebサイト運営業務[総合評価落札方式] | 環境省 | 9980万円 | 2026年3月24日 |
| 政府広報テレビ(BS放送)定時番組の「放送」実施業務 | 内閣府 | 3500万円 | 2018年3月6日 |
| 令和4年度国立公園等に関する国内向け情報発信サイト運営等実施業務[総合評価落札方式] | 環境省 | 4506万円 | 2023年2月1日 |
| 令和6年度環境再生事業等の理解醸成等に関するWebサイト運営業務[総合評価落札方式] | 環境省 | 8760万円 | 2024年3月26日 |
| 令和6年度環境再生事業等の理解醸成等に関する情報発信業務[総合評価落札方式] | 環境省 | 1.6億円 | 2024年6月30日 |
他 7件の調達情報があります
届出・認定情報
| 認定名 | 認定機関 | 認定日 |
|---|---|---|
| 物品の製造: 物品の販売:A 役務の提供等:A | デジタル庁 | - |
表彰情報
| 表彰名 | 省庁 | 表彰日 |
|---|---|---|
| えるぼし-認定 | 厚生労働省 | - |
| 次世代育成支援対策推進法に基づく「くるみん」認定 | 厚生労働省 | - |
同業・近隣の企業
同じ市区町村で、gBizINFOの事業品目が共通する法人(登記閉鎖を除く)