山田ツール
読み込み中...
山田ツール
読み込み中...
あいらーにんぐ
法人番号:1010001081896
補助金の受給実績はありません。国の補助金を受給した法人のみ表示されます。
| 案件名 | 発注機関 | 金額 | 契約日 |
|---|---|---|---|
| 情報システム研修(局内開催分)の外部委託(区分1) | 国税庁 | 93万円 | 2015年6月21日 |
| 情報システム研修(委託先開催分)及びホストコンピュータ研修の外部委託(区分5) | 国税庁 | 172万円 | 2015年9月14日 |
| 情報システム研修(委託先開催分)及びホストコンピュータ研修の外部委託(区分9) | 国税庁 | 15万円 | 2015年9月14日 |
| 認定名 | 認定機関 | 認定日 |
|---|---|---|
| DX認定制度 | 経済産業省 | 2025年6月1日 |
| 物品の製造: 物品の販売: 役務の提供等:C | デジタル庁 | - |
財務情報は公開されていません。官報に決算公告を掲載し、Gビズインフォでの公開を許諾した法人のみ表示されます。
| 表彰名 | 省庁 | 表彰日 |
|---|---|---|
| えるぼし-認定 | 厚生労働省 | - |
| 情報システム研修(委託先開催分)及びホストコンピュータ研修の外部委託(区分13) |
| 国税庁 |
| 14万円 |
| 2015年9月14日 |
| 2800420110平成28年度情報システム統一研修 データベース技術コース及びネットワーク技術コースに係る研修実施業務の請負(再度公告) | 総務省 | 228万円 | 2016年12月14日 |
| 情報システム研修(局内開催分)の外部委託(区分1) | 国税庁 | 100万円 | 2017年6月20日 |
| 情報システム研修(局内開催分)の外部委託(区分1) | 国税庁 | 95万円 | 2019年6月30日 |
| 情報システム研修(委託先開催分)及びホストコンピュータ研修の外部委託(区分D) | 国税庁 | 29万円 | 2019年10月29日 |
| 情報システム研修(局内開催分)の外部委託 | 国税庁 | 362万円 | 2020年7月29日 |
| 令和4年度 幹部候補育成課程中央研修(課長補佐級)の講義及び運営支援に関する業務 | 内閣官房 | 640万円 | 2022年11月7日 |
| 情報システム研修(委託先開催分)及びホストコンピュータ研修の外部委託(区分22) | 国税庁 | 96万円 | 2015年9月14日 |
| 情報システム研修(局内開催分)の外部委託(区分5) | 国税庁 | 324万円 | 2019年6月30日 |
| 内閣府の働き方改革・DX推進のための「システムリーダー研修」 | 内閣府 | 178万円 | 2023年8月20日 |
| ソフトウェア開発技術指導請負 | 気象庁 | 190万円 | 2023年10月29日 |
| 令和6年度情報システム関係研修の実施委託(区分5) 一式 | 国税庁 | 1934万円 | 2024年6月20日 |
| 部外委託教育受講 (CISSP CBKトレーニング) | 防衛省 | 245万円 | 2024年10月16日 |
| 情報システム研修(委託先開催分)及びホストコンピュータ研修の外部委託(区分15) | 国税庁 | 5万円 | 2015年9月14日 |
| 情報システム研修(局内開催分)の外部委託(区分1) | 国税庁 | 90万円 | 2016年6月29日 |
| 情報システム研修(局内開催分)の外部委託(区分4) | 国税庁 | 130万円 | 2016年6月29日 |
| 情報システム研修(局内開催分)の外部委託(区分4) | 国税庁 | 349万円 | 2021年6月28日 |
他 3件の調達情報があります