山田ツール
読み込み中...
山田ツール
読み込み中...
ごようけんせつ
法人番号:1010001000006
補助金の受給実績はありません。国の補助金を受給した法人のみ表示されます。
| 案件名 | 発注機関 | 金額 | 契約日 |
|---|---|---|---|
| 次世代浮体式洋上風力発電システム実証研究/洋上風力発電等技術研究開発/次世代浮体式洋上風力発電システム実証研究(浮体式洋上風力発電低コスト化技術開発)/浮体式洋上風力発電低コスト化技術開発調査研究(大型スパー浮体) | 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 | 1.3億円 | 2020年10月29日 |
| 小倉拘置支所庁舎等新営(建築)工事(第11回変更) | 法務省 | 7.5億円 | 2022年10月16日 |
| 令和3年度(繰越)瀬戸内海国立公園大久野島大型土のう搬出工事 | 環境省 | 1.1億円 |
| 認定名 | 認定機関 | 認定日 |
|---|---|---|
| 競争参加資格 | 法務省 | 2023年3月27日 |
| 競争参加資格 | 法務省 | 2021年4月1日 |
| 競争参加資格 | 法務省 | 2019年4月1日 |
| 物品の製造:D 物品の販売:D 役務の提供等:D 物品の買受け:B | デジタル庁 | - |
財務情報は公開されていません。官報に決算公告を掲載し、Gビズインフォでの公開を許諾した法人のみ表示されます。
| 表彰名 | 省庁 | 表彰日 |
|---|---|---|
| えるぼし-認定 | 厚生労働省 | - |
| 熊本防衛支局優秀工事顕彰 | 防衛省 | 2024年7月25日 |
| 優秀工事・優秀工事技術者顕彰 | 防衛省 | 2024年7月4日 |
| 優秀工事顕彰 | 防衛省 | 2023年7月13日 |
| 2022年11月6日 |
| 大阪医療刑務所新営(建築)工事(第6回変更) | 法務省 | 2.8億円 | 2022年11月16日 |
| 令和7年度中間貯蔵解体廃棄物処分工事(その2) | 環境省 | 1.1億円 | 2025年10月30日 |
| 令和元年度富岡町特定復興再生拠点区域被災建物等解体撤去等及び除染等工事(その2) | 環境省 | 57.7億円 | 2019年7月25日 |
| 令和2年度楢葉町・川内村仮置場復旧等工事 | 環境省 | 7.4億円 | 2020年4月2日 |
| 大阪医療刑務所新営(建築)工事(第1回変更) | 法務省 | 2.4億円 | 2021年3月28日 |
| 令和3年度瀬戸内海国立公園大久野島第二桟橋係留チェーン改修工事 | 環境省 | 6300万円 | 2021年5月30日 |
| 東京国際空港監督船用船(その2) | 国土交通省 | 10万円 | 2021年7月6日 |
| 小倉拘置支所庁舎等新営(建築)工事(第7回変更) | 法務省 | 1億円 | 2022年2月8日 |
| 令和6年度富岡町特定帰還居住区域被災建物等解体撤去等及び除染等工事(その1) | 環境省 | 18億円 | 2024年5月19日 |
| 姫島礁灯台船着場災害復旧工事 | 海上保安庁 | 1億円 | 2025年8月24日 |
| 令和8年度 東京港港湾業務艇用船 | 国土交通省 | 12万円 | 2026年4月8日 |
| 新エネルギー技術研究開発洋上風力発電等技術研究開発洋上風力発電システム実証研究(杭式ジャケット基礎に係わる低コスト施工技術調査研究) | 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 | 795万円 | 2017年8月29日 |
| 灯浮標補修 | 国土交通省 | 799万円 | 2016年2月25日 |
| 小倉拘置支所庁舎等新営(建築)工事 | 法務省 | 59.7億円 | 2019年11月26日 |
| 大阪医療刑務所新営(建築)工事 | 法務省 | 50.5億円 | 2020年11月17日 |
| 令和2年度(補正繰越)瀬戸内海国立公園大久野管理道路復旧他工事 | 環境省 | 3.2億円 | 2021年7月25日 |
| 小倉拘置支所庁舎等新営(建築)工事(第6回変更) | 法務省 | 3400万円 | 2021年11月16日 |
他 4件の調達情報があります
| 近畿中部防衛局 優秀工事顕彰 |
| 防衛省 |
| 2023年7月3日 |
| 特別優秀工事等顕彰 | 防衛省 | 2023年6月29日 |
| 特別優秀工事等顕彰 | 防衛省 | 2022年7月6日 |
| 優秀工事顕彰 | 防衛省 | 2022年7月5日 |