山田ツール
読み込み中...
山田ツール
読み込み中...
みずほまち
Mizuho town office
法人番号:1000020133035
| 補助金名 | 省庁 | 金額 | 交付日 |
|---|---|---|---|
| 消防団設備整備費補助金(消防団救助能力向上資機材緊急整備事業) | 総務省 | 206万円 | 2024年6月4日 |
| 集約都市形成支援事業 | 国土交通省 | 370万円 | 2023年7月12日 |
| 下水道事業 | 国土交通省 | 2.9億円 | 2023年6月21日 |
官公庁との調達・入札実績はありません。政府調達で落札した法人のみ表示されます。
届出・認定の実績はありません。各種認定を取得した法人のみ表示されます。
財務情報は公開されていません。官報に決算公告を掲載し、Gビズインフォでの公開を許諾した法人のみ表示されます。
官公庁からの表彰実績はありません。政府から表彰を受けた法人のみ表示されます。
| 防衛省 |
| 5700万円 |
| 2023年6月14日 |
| 横田飛行場周辺改修工事(学習等供用施設)助成事業 | 防衛省 | 4949万円 | 2023年5月29日 |
| 令和4年度防音事業関連維持事業 | 防衛省 | 606万円 | 2023年3月29日 |
| 横田飛行場関連公共用施設(社会福祉施設:高齢者福祉センター改修事業基金)整備事業 | 防衛省 | 2.2億円 | 2023年3月17日 |
| 横田飛行場関連特定事業(教育、スポーツ及び文化に関する事業:郷土資料館指定管理委託運営事業基金) | 防衛省 | 3800万円 | 2023年1月30日 |
| 横田飛行場関連特定事業(通信に関する事業:広報番組制作放送委託事業基金) | 防衛省 | 600万円 | 2023年1月30日 |
| 横田飛行場関連特定事業(教育、スポーツ及び文化に関する事業:健康づくり推進事業基金) | 防衛省 | 800万円 | 2023年1月30日 |
| 横田飛行場関連特定事業(通信に関する事業:ホームページ運用保守委託事業基金) | 防衛省 | 500万円 | 2023年1月30日 |
| 横田飛行場関連特定事業(環境衛生に関する事業:リサイクルプラザ運転業務委託運営事業基金) | 防衛省 | 1.2億円 | 2023年1月30日 |
| 横田飛行場関連公共用施設(交通施設:道路照明灯設置)整備事業 | 防衛省 | 3200万円 | 2022年9月20日 |
| 下水道事業 | 国土交通省 | 175万円 | 2022年8月25日 |
| 横田飛行場周辺無線放送施設設置助成事業 | 防衛省 | 731万円 | 2022年6月16日 |
| 国宝重要文化財文化財等保存整備事業 | 文部科学省 | 60万円 | 2022年4月1日 |
| 令和3年度防音事業関連維持事業 | 防衛省 | 563万円 | 2022年3月23日 |
| 横田飛行場関連特定事業(教育、スポーツ及び文化に関する事業:郷土資料館指定管理委託運営事業基金) | 防衛省 | 5800万円 | 2022年2月9日 |
| 横田飛行場関連特定事業(通信に関する事業:広報番組制作放送委託事業基金) | 防衛省 | 500万円 | 2022年2月9日 |
| 横田飛行場関連特定事業(教育、スポーツ及び文化に関する事業:健康づくり推進事業基金) | 防衛省 | 1347万円 | 2022年2月9日 |
他 30件の補助金情報があります