山田ツール
読み込み中...
山田ツール
読み込み中...
にしとうきようし
Nishitokyo City Office
法人番号:1000020132292
| 補助金名 | 省庁 | 金額 | 交付日 |
|---|---|---|---|
| 集約都市形成支援事業 | 国土交通省 | 300万円 | 2023年8月15日 |
| 空き家対策総合支援事業 | 国土交通省 | 270万円 | 2023年6月2日 |
| 外国人受入環境整備交付金 | 法務省 | 290万円 | 2023年4月3日 |
官公庁との調達・入札実績はありません。政府調達で落札した法人のみ表示されます。
届出・認定の実績はありません。各種認定を取得した法人のみ表示されます。
財務情報は公開されていません。官報に決算公告を掲載し、Gビズインフォでの公開を許諾した法人のみ表示されます。
官公庁からの表彰実績はありません。政府から表彰を受けた法人のみ表示されます。
| 国土交通省 |
| 8億円 |
| 2022年7月14日 |
| 集約都市形成支援事業 | 国土交通省 | 580万円 | 2022年5月23日 |
| 国宝重要文化財文化財等保存整備事業 | 文部科学省 | 5456万円 | 2022年4月1日 |
| 国宝重要文化財文化財等保存整備事業 | 文部科学省 | 313万円 | 2022年4月1日 |
| 国宝重要文化財文化財等保存整備事業 | 文部科学省 | 134万円 | 2022年4月1日 |
| 国宝重要文化財文化財等保存整備事業 | 文部科学省 | 1.1億円 | 2022年4月1日 |
| 外国人受入環境整備交付金 | 法務省 | 259万円 | 2022年4月1日 |
| 国宝重要文化財文化財等保存整備事業 | 文部科学省 | 123万円 | 2021年9月1日 |
| 集約都市形成支援事業 | 国土交通省 | 440万円 | 2021年8月23日 |
| 無電柱化推進計画事業 | 国土交通省 | 7535万円 | 2021年7月20日 |
| 国宝重要文化財文化財等保存整備事業 | 文部科学省 | 1.4億円 | 2021年4月1日 |
| 外国人受入環境整備交付金 | 法務省 | 255万円 | 2021年4月1日 |
| 国宝重要文化財文化財等保存整備事業 | 文部科学省 | 500万円 | 2021年4月1日 |
| 国宝重要文化財文化財等保存整備事業 | 文部科学省 | 1.1億円 | 2021年4月1日 |
| 国宝重要文化財文化財等保存整備事業 | 文部科学省 | 6570万円 | 2021年4月1日 |
| 国宝重要文化財文化財等保存整備事業 | 文部科学省 | 106万円 | 2021年4月1日 |
| 国宝重要文化財文化財等保存整備事業 | 文部科学省 | -69,000円 | 2021年2月1日 |
他 15件の補助金情報があります