山田ツール
読み込み中...
山田ツール
読み込み中...
はむらし
Hamura city office
法人番号:1000020132276
| 補助金名 | 省庁 | 金額 | 交付日 |
|---|---|---|---|
| 横田飛行場周辺改修工事(学習等供用施設)助成事業 | 防衛省 | 6581万円 | 2023年9月20日 |
| 横田飛行場関連公共用施設(スポーツ又はレクリエーションに関する施設:スイミングセンター屋根改修工事)整備事業 | 防衛省 | 1400万円 | 2023年9月1日 |
| 横田飛行場周辺羽村市立松林小学校防音補助事業 | 防衛省 | 755万円 | 2023年7月28日 |
官公庁との調達・入札実績はありません。政府調達で落札した法人のみ表示されます。
届出・認定の実績はありません。各種認定を取得した法人のみ表示されます。
財務情報は公開されていません。官報に決算公告を掲載し、Gビズインフォでの公開を許諾した法人のみ表示されます。
官公庁からの表彰実績はありません。政府から表彰を受けた法人のみ表示されます。
| 横田飛行場周辺羽村市立富士見小学校防音補助事業 |
| 防衛省 |
| 1.4億円 |
| 2023年6月15日 |
| 横田飛行場周辺消防施設設置助成事業 | 防衛省 | 1112万円 | 2023年6月14日 |
| 横田飛行場関連公共用施設(教育文化施設:羽村市立松林小学校映像対応音声調整卓等更新改修)整備事業 | 防衛省 | 600万円 | 2023年5月19日 |
| 令和4年度防音事業関連維持事業 | 防衛省 | 1291万円 | 2023年3月29日 |
| 公的賃貸住宅家賃対策調整補助金 | 国土交通省 | 159万円 | 2023年3月22日 |
| 横田飛行場関連特定事業(医療に関する事業:義務教育就学児医療費助成事業(基金)) | 防衛省 | 2822万円 | 2023年3月17日 |
| 横田飛行場関連公共用施設(スポーツ又はレクリエーションに関する施設:スイミングセンター屋根改修工事(実施設計))整備事業 | 防衛省 | 200万円 | 2023年1月12日 |
| 横田飛行場関連公共用施設(交通施設:街路灯設置)整備事業 | 防衛省 | 1000万円 | 2022年10月26日 |
| コロナ禍からの文化芸術活動の再興支援事業 | 文部科学省 | 512万円 | 2022年7月26日 |
| 横田飛行場関連公共用施設(教育文化施設:武蔵野小学校体育館改修)整備事業 | 防衛省 | 7000万円 | 2022年6月20日 |
| 横田飛行場関連公共用施設(社会福祉施設:福祉有償運送事業車両購入)整備事業 | 防衛省 | 400万円 | 2022年6月20日 |
| 横田飛行場周辺改修工事(学習等供用施設)助成事業 | 防衛省 | 373万円 | 2022年6月16日 |
| 公的賃貸住宅家賃対策調整補助金 | 国土交通省 | 156万円 | 2022年3月25日 |
| 令和3年度防音事業関連維持事業 | 防衛省 | 745万円 | 2022年3月23日 |
| 横田飛行場関連特定事業(医療に関する事業:義務教育就学児医療費助成事業(基金)) | 防衛省 | 9132万円 | 2022年3月11日 |
| 横田飛行場関連公共用施設(社会福祉施設:福祉センター障害者用昇降式機械浴槽購入)整備事業 | 防衛省 | 700万円 | 2021年11月8日 |
| 文化施設の感染拡大予防・活動支援環境整備事業 | 文部科学省 | 533万円 | 2021年10月4日 |
他 27件の補助金情報があります