山田ツール
読み込み中...
山田ツール
読み込み中...
かつしかく
Katsushika City Office
法人番号:1000020131229
| 補助金名 | 省庁 | 金額 | 交付日 |
|---|---|---|---|
| 官民連携都市再生推進事業 | 国土交通省 | 300万円 | 2023年7月24日 |
| 公的賃貸住宅家賃対策調整補助金 | 国土交通省 | 6183万円 | 2023年3月22日 |
| 無電柱化推進計画事業 | 国土交通省 | 2.5億円 | 2023年3月3日 |
官公庁との調達・入札実績はありません。政府調達で落札した法人のみ表示されます。
届出・認定の実績はありません。各種認定を取得した法人のみ表示されます。
財務情報は公開されていません。官報に決算公告を掲載し、Gビズインフォでの公開を許諾した法人のみ表示されます。
官公庁からの表彰実績はありません。政府から表彰を受けた法人のみ表示されます。
| 文部科学省 |
| 167万円 |
| 2023年1月4日 |
| 文化施設の活動継続・発展等支援事業 | 文部科学省 | 17万円 | 2022年8月24日 |
| 連続立体交差事業 | 国土交通省 | 1.2億円 | 2022年6月14日 |
| 外国人の子供の就学促進支援事業 | 文部科学省 | 535万円 | 2022年4月1日 |
| 国宝重要文化財文化財等保存整備事業 | 文部科学省 | 149万円 | 2022年4月1日 |
| 公的賃貸住宅家賃対策調整補助金 | 国土交通省 | 6543万円 | 2022年3月25日 |
| 公害健康被害補償給付支給事務費交付金 | 環境省 | 514万円 | 2022年3月3日 |
| 文化施設の感染拡大予防・活動支援環境整備事業 | 文部科学省 | 26万円 | 2022年1月18日 |
| 無電柱化推進計画事業 | 国土交通省 | 6105万円 | 2021年12月31日 |
| 公害健康被害補償給付支給事務費交付金 | 環境省 | 1562万円 | 2021年11月12日 |
| 無電柱化推進計画事業 | 国土交通省 | 2640万円 | 2021年10月2日 |
| 連続立体交差事業 | 国土交通省 | 1.6億円 | 2021年7月8日 |
| 官民連携による地域活性化のための基盤整備推進支援事業 | 国土交通省 | 930万円 | 2021年4月22日 |
| 外国人の子供の就学促進支援事業 | 文部科学省 | 708万円 | 2021年4月1日 |
| 国宝重要文化財文化財等保存整備事業 | 文部科学省 | 152万円 | 2021年4月1日 |
| 道路環境改善事業 | 国土交通省 | 8415万円 | 2021年3月26日 |
| 公的賃貸住宅家賃対策補助事業 | 国土交通省 | 6174万円 | 2021年3月22日 |
他 24件の補助金情報があります