目黒区
めぐろく
Meguro City Office
営業中
法人番号:1000020131105
基本情報
- 所在地
- 〒153-0051 東京都目黒区上目黒2丁目19-15
- 最終更新
- 2018年4月2日
補助金情報
| 補助金名 | 省庁 | 金額 | 交付日 | 対象 |
|---|---|---|---|---|
| 官民連携都市再生推進事業 | 国土交通省 | 100万円 | 2023年9月6日 | |
| 都市安全確保促進事業 | 国土交通省 | 214万円 | 2023年7月24日 | |
| 都市安全確保促進事業 | 国土交通省 | 228万円 | 2023年7月24日 | |
| 公的賃貸住宅家賃対策調整補助金 | 国土交通省 | 3307万円 | 2023年3月22日 | 公営住宅等 |
| 官民連携都市再生推進事業 | 国土交通省 | 350万円 | 2022年6月22日 | |
| 官民連携都市再生推進事業 | 国土交通省 | 300万円 | 2022年6月22日 | |
| 都市安全確保促進事業 | 国土交通省 | 267万円 | 2022年6月10日 | |
| 国宝重要文化財文化財等保存整備事業 | 文部科学省 | 1092万円 | 2022年4月1日 | |
| 国宝重要文化財文化財等保存整備事業 | 文部科学省 | 144万円 | 2022年4月1日 | |
| 公的賃貸住宅家賃対策調整補助金 | 国土交通省 | 3436万円 | 2022年3月25日 | 公営住宅等 |
| 公害健康被害補償給付支給事務費交付金 | 環境省 | 1457万円 | 2022年3月3日 | |
| 公害健康被害補償給付支給事務費交付金 | 環境省 | 706万円 | 2021年11月12日 | |
| 官民連携都市再生推進事業 | 国土交通省 | 300万円 | 2021年7月20日 | |
| 官民連携都市再生推進事業 | 国土交通省 | 500万円 | 2021年7月20日 | |
| 都市安全確保促進事業 | 国土交通省 | 280万円 | 2021年7月7日 | |
| 都市安全確保促進事業 | 国土交通省 | 278万円 | 2021年7月7日 | |
| 国宝重要文化財文化財等保存整備事業 | 文部科学省 | 872万円 | 2021年4月1日 | |
| 国宝重要文化財文化財等保存整備事業 | 文部科学省 | 150万円 | 2021年4月1日 | |
| 公的賃貸住宅家賃対策補助事業 | 国土交通省 | 3499万円 | 2021年3月22日 | 公営住宅等 |
| 公害健康被害補償給付事務費交付金 | 環境省 | 609万円 | 2021年3月10日 |
他 15件の補助金情報があります
入札・調達情報
官公庁との調達・入札実績はありません。政府調達で落札した法人のみ表示されます。
届出・認定情報
届出・認定の実績はありません。各種認定を取得した法人のみ表示されます。
財務情報
財務情報は公開されていません。官報に決算公告を掲載し、Gビズインフォでの公開を許諾した法人のみ表示されます。
表彰情報
官公庁からの表彰実績はありません。政府から表彰を受けた法人のみ表示されます。
近隣の企業
登記上の郵便番号が近い法人(国税庁法人番号公表サイトのデータに基づく)